CENNIK USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ DASZYNA SP. Z O.O.
(obowiązuje od dnia 01.02.2025 r.)
Usługi sprzętem:
| Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/godz | cena brutto zł/godz |
| 1 | KOPARKO - ŁODOWARKA | 121,95 | 150,00 |
| 2 | USŁUGA CIĄGNIKIEM Z PRZYCZEPĄ | 97,56 | 120,00 |
| 3 | CIĄGNIK Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM | 160,00 | 196,80 |
| 4 | KOSZENIE KOSĄ SPALINOWĄ | 0,20-1,00 | 0,25-1,23 |
| 5 | CIĄGNIK Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM Z OSPRZĘTEM | 90,00 | 110,70 |
| 6 | ROBOCZOGODZINA PRACOWNIKA | 41,46 | 51,00 |
|
Uwaga! Do prac wykonywanych w dniach wolnych oraz w godzinach 15:00 - 7:00 dodatkowo doliczane będą roboczogodziny pracowników.
|
|||
| Wypożyczenie sprzętu: | |||
| Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/dobę | cena brutto zł/dobę |
| 1 | PRZYCZEPA | 121,95 | 150,00 |
| 2 | PALECIAK KOMPLETNY | 60,00 | 73,80 |
| 3 | ŁYCHA KARBOWANA | 60,00 | 73,80 |
| Usługi techniczne: | |||
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto zł/usługę | Cena brutto zł/usługę |
| 1 | PRZEPROWADZENIE BADAŃ SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU |
1) Gospodarstwa domowe - 81,30 2) Przedsiębiorstwa - 162,60 |
100,00
200,00 |
| 2 | MONTAŻ / DEMONTAŻ WODOMIERZA* | 81,30 | 100,00 |
| 3 | MONTAŻ PLOMBY* | 65,04 | 80,00 |
| 4 | JEDNORAZOWA CZYNNOŚĆ ZWIĄZANA Z ODCIĘCIEM I PONOWNYM PODŁĄCZENIEM ODBIORCY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ | 81,30 | 100,00 |
| 5 | BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO | Koszt ustalany indywidualnie | |
| 6 | NAPRAWY WODOCIĄGÓW | Koszt ustalany indywidualnie | |
| * po wymianie spowodowanej z winy odbiorcy | |||
Cennik powyższych usług do pobrania (pdf) > pobierz
