CENNIK USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ DASZYNA SP. Z O.O.
(obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.)
Usługi sprzętem:
Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/godz | cena brutto zł/godz |
1 | KOPARKO - ŁODOWARKA | 100,00 | 123,00 |
2 | CIĄGNIK Z KOSIARKĄ WYSIĘGNIKOWĄ | 105,00 | 129,15 |
3 | USŁUGA CIĄGNIKIEM Z PRZYCZEPĄ | 90,00 | 110,70 |
4 | CIĄGNIK Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM | 160,00 | 196,80 |
5 | KOSZENIE KOSĄ SPALINOWĄ | 0,20-1,00 | 0,25-1,23 |
6 | CIĄGNIK Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM Z OSPRZĘTEM | 90,00 | 110,70 |
7 | ROBOCZOGODZINA PRACOWNIKA | 41,46 | 51,00 |
Uwaga! Do prac wykonywanych w dniach wolnych oraz w godzinach 15:00 - 7:00 dodatkowo doliczane będą roboczogodziny pracowników.
|
|||
Wypożyczenie sprzętu: | |||
Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/dobę | cena brutto zł/dobę |
1 | PRZYCZEPA | 80,00 | 98,40 |
2 | PALECIAK KOMPLETNY | 60,00 | 73,80 |
3 | ŁYCHA KARBOWANA | 60,00 | 73,80 |
Usługi techniczne: | |||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto zł/usługę | Cena brutto zł/usługę |
1 | PRZEPROWADZENIE BADAŃ SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU |
1) Gospodarstwa domowe - 50,65 2) Przedsiębiorstwa - 110,00 |
62,30
135,30 |
2 | MONTAŻ / DEMONTAŻ WODOMIERZA* | 66,91 | 82,30 |
3 | MONTAŻ PLOMBY* | 50,65 | 62,30 |
4 | JEDNORAZOWA CZYNNOŚĆ ZWIĄZANA Z ODCIĘCIEM I PONOWNYM PODŁĄCZENIEM ODBIORCY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ | 66,91 | 82,30 |
5 | BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO | Koszt ustalany indywidualnie | |
6 | NAPRAWY WODOCIĄGÓW | Koszt ustalany indywidualnie | |
* po wymianie spowodowanej z winy odbiorcy |
Cennik powyższych usług do pobrania (pdf) > pobierz